
L’Italia che “rifiuta” il Global Compact ONU è dentro con 257 imprese
Il momento decisivo per Global Compact – talmente vincolante da aver portato i belgi a manifestare in maniera accesa a Bruxelles dopo l’annunciata adesione del governo Michel (in alto, nella foto) è dopodomani. Per il 19 dicembre è, infatti, previsto il voto di ratifica dell’assemblea generale dell’Onu, quando i 164 paesi aderenti licenzieranno il testo che cancella la sovranità degli Stati per lasciare il posto a quella che secondo alcuni è una forma di migrazione indiscriminata. Tutti equiparati a rifugiati, tutti con pari diritti, tutti, egualmente, bisognosi di sussidi che peseranno sui paesi più interessati dall’immigrazione di massa.
L’Italia, che non ha preso parte ai lavori di Marrakesh e ha fatto sapere tramite il premier Conte e il vicepremier Salvini che la decisione passerà al Parlamento – si trova in bilico, ma in una situazione che propende più per il sì che per il no. Un “no” che comunque permetterebbe all’ONU di avere più di un presidio nel nostro Paese, e capiremo a breve perché. Intanto l’Organizzazione delle Nazioni Unite deve misurarsi con il rifiuto categorico di Russia, Brasile e Stati Uniti, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Lettonia, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Slovacchia, Svizzera e Ungheria. Il Global perde pezzi, infatti appena qualche mese fa la conta dei paesi sfiorava le 200 unità. Ma l’Onu ha preparato la scialuppa di salvataggio.
Sotto il suo ufficio ricadono infatti ben 13370 aziende sparse su tutto il globo: se i governi dovessero voltare le spalle alla pantomima sulla migrazione “sicura”, rimarrebbero comunque diverse entità preposte al funzionamento della macchina targata Onu.
L’accettazione per iscritto dei principi del Global compact
Per ridurre il concetto in parole ancora più povere, prima di interpellare i vari governi l’Onu ha diligentemente tessuto una fitta rete di adesioni b2b, cioè squisitamente aziendali, a partire dai primi anni del duemila a oggi. Nessun settore è stato tralasciato, neppure quello alimentare o quello della vendita al dettaglio. Ai vertici di aziende grandi e medie è stata chiesta un’adesione per iscritto (uguale per ognuno) in cui si sposano i principi del Global Compact e si manifesta il proprio impegno a traslarne il contenuto dentro e fuori le aziende, quindi anche verso i dipendenti e i consumatori.
Clausole che riguardano, ovviamente, anche all’Italia. Tanto che il Paese del “no” e del “decide il Parlamento” – per citare Conte, Meloni e Salvini – ha formalizzato adesioni anche a dicembre. Sono quelle di Integra Aes s.r.l, di Etifor, Lucy Plast s.p.a. e del Movimento autosviluppo interscambio e solidarietà (Ong M.a.i.s.), tutte ratificate il 13 di questo mese. Non mancano partecipate dello Stato o ditte appaltanti come Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Ansaldo, per un totale di ben 257 partecipanti. Tra questi, figurano diverse Ong, 34 imprese del settore dei servizi, 20 dell’industria (c’è anche A2A azienda multi-settore di cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini detiene delle azioni) o la recentemente contestata per il crollo del Ponte di Genova Atlantia), 19 che si occupano di Costruzioni e materiali, 11 di Ingegneria Industriale (anche la “spaziale” Leonardo) e altre 11 nei servizi finanziari. Di seguito, la lista completa.
1) A.I.D.EP.I. – Associazione – Business Association Local – adesione16/07/2004
2) Acea S.p.A. CompanyGas, Water & MultiutilitiesItaly – adesione 20/04/2007
3) AIDP – Business Association Local – adesione 11/07/2006
4) ALTIS Postgraduate School Business – Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Adesione 10/10/2007
5) Anima per il sociale nei valori d’impresa – Ong – Adesione 22/03/ 2005
6. Arti Grafiche Boccia S.p.A. – Small or Medium-sized Enterprise Media Italy – Adesione dell’11/11/2005
7) Automobile Club d’Italia Public Sector Organization – Adesione 06/09/2005
8) Atlantia S.p.A. Company Industrial Transportation Italy – Adesione – 17/09/2004
9) Avvocato Michela Cocchi – Studio Legale – Adesione 23/09/2009
10) Banca Popolare di Sondrio – Company Financial Services Italy – 11/05/2004
11) BILANCIARSI ONG – Local – Adesione 03/02/2009
12) Cattini & Figlio S.r.l.- Company Industrial Transportation Italy – Adesione 29/12/2009
13) CIBJO, The World Jewellery ConfederationBusiness Association – Adesione 28/11/2006
14) Cittadinanzattiva – ONG Italy – Adesione 21/05/2003
15) COELMO S.p.A.Small or Medium-sized EnterpriseElectronic & Electrical Equipment Italy – Adesione 10/05/2002
16) Confidi Roma Gafiart – Small or Medium-sized Enterprise Financial Services Italy Adesione del 05/12/2006
17 Edison Spa – Company Electricity Italy – Adesione 07/07/2005
18) Electronsystem MD – Small or Medium-sized Enterprise Technology Hardware & Equipment Italy – Adesione 20/11/2007
19) Enel – Company Electricity Italy – Adesione del 12/03/2004
20) Eni Luce & Gas – Producers Italy – Adesione 01/07/2001
21) Eurotech Company Technology Hardware & Equipment Italy – Adesione 03/11/2009
22) Fondazione COFIT onlus Ong – Adesione 10/09/2007
23) Gruppo Generali – Company Financial Services Italy – Adesione 19/09/2007
24) Gruppo Hera Gas – Water & Multiutilities Italy – Adesione 10/06/2004
25) Hippocrates Research Srl – Pharmaceuticals & Biotechnology – Adesione 27/03/2006
26) Intesa Sanpaolo Company Financial Services – Adesione 24/04/2003
27) Italian Banking Association Business – Association Local – Adesione 17/02/2005
28) Kedrion S.p.A Company Pharmaceuticals & Biotechnology Italy – Adesione 22/03/2005
29) Lantech Solutions S.p.A. – Enterprise Software & Computer Services Italy – Adesione 14/04/2009
30) Marisa Bellisario Foundation – Adesione 27/03/2006
31) MEVIS S.p.A. – Enterprise Automobiles & Parts Italy – Adesione 27/11/2008
32) Minifaber S.p.A. – Enterprise General Industrials Italy – Adesione 06/06/2006
33) Monte dei Paschi di Siena – Company Financial Services Italy – Adesione 05/06/2002
34) PASELL Corporate – Enterprise Industrial Engineering Italy – Adesione 16/05/2005
35) Permasteelisa SpA – Company Construction & Materials Italy – Adesione 24/07/2008
36 Pirelli & C. S.p.A – Company Automobiles & Parts Italy – Adesione 07/10/2004
37 Rebaioli S.P.A. – Enterprise Construction & Materials Italy – Adesione 11/09/2006
38 Sabaf S.p.A. – Company Household Goods & Home Construction Italy – Adesione 11/05/2004
39 SMI Group – Company General Industrials Italy – Adesione 10/11/2008
40 Snam S.p.A. | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2009-10-13 |
41 Sotral S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2006-06-14 |
42 Telecom Italia | Company | Fixed Line Telecommunications | Italy | 2002-03-27 |
43 Tiber Spa | Small or Medium-sized Enterprise | Media | Italy | 2008-05-26 |
44 UniCredit | Company | Financial Services | Italy | 2004-01-19 |
45 Unione Di Banche Italiane SCPA | Company | Financial Services | Italy | 2002-09-23 |
46 Unione Forense Per La Tutela Dei Diretti Umani | Labour Local | Not Applicable | Italy | 2006-07-07 |
47 Verona Lamiere S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2009-02-03 |
48Terna SpA | Company | Electricity | Italy | 2010-02-23 |
49 Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento | Academic | Not Applicable | Italy | 2010-03-11 |
50 Junior Chamber International Italy | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2010-05-04 |
51 COOPI – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ONG Onlus | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2010-05-07 |
52 Tecnostamp Triulzi Group Srl | Company | General Industrials | Italy | 2010-06-18 |
53 IEMO International Emergency Management Organization | Public Sector Organization | Not Applicable | Italy | 2010-06-22 |
54Sudprogetti S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2010-07-22 |
55Grandi Lavori Fincosit S.p.A. | Company | Industrial Engineering | Italy | 2010-07-29 |
56 Sodalitas Foundation | Foundation | Not Applicable | Italy | 2010-08-12 |
57NTS S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2010-10-19 |
58 OTS Assembly Srl | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2010-11-04 |
59 Sustainable Development Foundation | Foundation | Not Applicable | Italy | 2010-11-16 |
60 Sofidel S.p.A. | Company | Forestry & Paper | Italy | 2010-12-17 |
61 Anas S.p.A. | Company | General Industrials | Italy | 2010-12-20 |
62 CNP UniCredit Vita S.p.A | Small or Medium-sized Enterprise | Life Insurance | Italy | 2011-02-16 |
63 Ansaldo STS SpA | Company | Industrial Engineering | Italy | 2011-03-09 |
64 Ca’ Foscari Università di Venezia | Academic | Not Applicable | Italy | 2011-03-22 |
65 Espert Soc. Coop. | Company | Support Services | Italy | 2011-04-15 |
66 Wuerth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2011-06-15 |
67 Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. | Company | Alternative Energy | Italy | 2011-06-22 |
68 Maire Tecnimont Group | Company | Industrial Engineering | Italy | 2011-07-15 |
69 North Plastik Srl | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2011-09-15 |
70 ICT Consulting S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2012-02-09 |
71 CIMA Research Foundation | Foundation | Not Applicable | Italy | 2011-09-29 |
72 Elettronica FM s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2011-10-04 |
73 ASIA Napoli S.p.A. | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2011-10-03 |
74 Nando Cappelli Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Transportation | Italy | 2011-10-28 |
75 Fondazione Eni Enrico Mattei | Academic | Not Applicable | Italy | 2011-11-03 |
76 A2A S.p.A. | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2012-01-30 |
77 Mi-Me Minuterie Metalliche Meles S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2011-12-13 |
78 Euro-Mediterranean Centre on Climate Change | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2012-02-01 |
79 AVSI Foundation | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2012-03-21 |
80 Treedom | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2012-05-01 |
81 Palladio Group S.p.A. | Company | General Industrials | Italy | 2012-05-23 |
82 illycaffe spa | Company | Beverages | Italy | 2012-07-05 |
83 International Group of Academies | Academic | Not Applicable | Italy | 2012-07-16 |
84 Università di Roma Tor Vergata | Academic | Not Applicable | Italy | 2012-10-18 |
85 Deco Industrie | Company | Food Producers | Italy | 2013-01-15 |
86 eFM SpA | Small or Medium-sized Enterprise | Real Estate Investment & Services | Italy | 2013-02-12 |
87 Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna | Company | Construction & Materials | Italy | 2013-04-24 |
88 Consorzio Casalasco del Pomodoro | Company | Food Producers | Italy | 2013-05-01 |
89 Alkedo | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2013-05-16 |
90 Etimos Foundation | Foundation | Not Applicable | Italy | 2013-06-07 |
91 Cattaneo Zanetto & Co. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2013-06-05 |
92 Ergo Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2013-06-05 |
93 Salini Impregilo | Company | Construction & Materials | Italy | 2013-10-15 |
94 Venice International University | Academic | Not Applicable | Italy | 2015-12-07 |
95 Target Motivation Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Travel & Leisure | Italy | 2013-09-24 |
96 Translated SRL | Small or Medium-sized Enterprise | Media | Italy | 2013-10-03 |
97 MF Trasformatori | Small or Medium-sized Enterprise | Technology Hardware & Equipment | Italy | 2014-01-17 |
98 AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2014-01-24 |
99 FAR SRL | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Metals & Mining | Italy | 2014-02-26 |
100 Doxee S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Software & Computer Services | Italy | 2014-02-07 |
101 Cavagna Group S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2014-02-26 |
102 PUSH | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2014-03-18 |
103 idro meccanica s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2014-03-28 |
104 Eulab Consulting S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2014-06-04 |
105 Associazione Diplomatici | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2014-06-11 |
106 MF Group SRL | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2014-09-26 |
107 YOOX NET-A-PORTER Group S.p.A. | Company | General Retailers | Italy | 2014-12-01 |
108 Officinae Verdi Group S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Alternative Energy | Italy | 2015-03-03 |
109 La Portuale II soc.coop | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2015-03-25 |
110 Edilcostruzioni Group srl | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2015-04-08 |
111 Fondazione Ecosistemi Onlus | Foundation | Not Applicable | Italy | 2015-04-09 |
112 EURECO | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2015-05-04 |
113 Lady Lawyer Foundation | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2015-05-21 |
114 Mancinelli Due srl | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2015-09-09 |
115 Acque S.p.A | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2015-09-09 |
116 Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2015-10-05 |
117 Devnet Association | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2015-10-12 |
118 Flos Spa | Company | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2015-11-03 |
119 Benetton Group S.r.l. | Company | Personal Goods | Italy | 2015-11-04 |
120 Gruppo AlmavivA | Company | Software & Computer Services | Italy | 2015-11-06 |
121 Faram 1957 S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2015-12-11 |
122 Intesys srl | Small or Medium-sized Enterprise | Software & Computer Services | Italy | 2015-12-17 |
123 Galleria di base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE | Public Sector Organization | Not Applicable | Italy | 2016-01-28 |
124 Capsol S.p.A | Small or Medium-sized Enterprise | Chemicals | Italy | 2016-01-21 |
125 GVC NGO – Gruppo di Volontariato Civile | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2016-02-03 |
126 Eurointerim S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2016-02-16 |
127 urbanita | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2016-02-18 |
128 Coreconsulting S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2016-03-03 |
129 Omal S.p.A | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2016-03-10 |
130 Nur s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Media | Italy | 2016-04-13 |
131 Italian National Olympic Committee | Public Sector Organization | Not Applicable | Italy | 2016-04-29 |
132 Edil San Felice S.R.L. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2016-04-29 |
133 Dani S.p.A. | Company | General Industrials | Italy | 2016-05-12 |
134 RINA | Company | Support Services | Italy | 2016-05-23 |
135 Confprofessioni | Business Association Local | Not Applicable | Italy | 2016-06-08 |
136 Pedevilla S.p.A. | Company | Support Services | Italy | 2016-06-22 |
137 Bliss Moving & Logistics S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2016-06-24 |
138 PLT energia SpA | Small or Medium-sized Enterprise | Alternative Energy | Italy | 2016-07-05 |
139 Protom Group S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Diversified | Italy | 2016-07-12 |
140 Eraclya Societa Cooperativa | Company | Support Services | Italy | 2016-07-22 |
141 B.Energy S.p.A | Small or Medium-sized Enterprise | Diversified | Italy | 2016-08-09 |
142 Safital | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2016-08-12 |
143 TECME ETE SRL | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2016-08-15 |
144 École Universitaire Internationale | Academic | Not Applicable | Italy | 2016-08-23 |
145 Saipem S.p.A. | Company | Oil Equipment, Services & Distribution | Italy | 2016-10-11 |
146 ForGreen Spa | Small or Medium-sized Enterprise | Electricity | Italy | 2016-09-09 |
147 Morris Profumi Spa | Small or Medium-sized Enterprise | Chemicals | Italy | 2016-10-19 |
148 FADEP S.R.L. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2016-10-24 |
149 Pgm Logistica S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2016-10-31 |
150 ISOSTAMP SRL | Small or Medium-sized Enterprise | Household Goods & Home Construction | Italy | 2016-11-07 |
151 MICOS Spa | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2016-11-21 |
152 SVECO Spa | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2016-11-22 |
153 B&B Italia S.p.A. | Company | Household Goods & Home Construction | Italy | 2016-11-29 |
154 Alcantara S.p.A. | Company | Diversified | Italy | 2016-11-29 |
155 Beni Stabili S.p.A. SiiQ | Small or Medium-sized Enterprise | Real Estate Investment & Services | Italy | 2016-12-13 |
156 ACRA | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2016-12-13 |
157 Italian Society of Agribusiness (SIEA) | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2016-12-15 |
158 VI.D.R. S.R.L. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2016-12-29 |
159 STAR Electrification S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2017-01-11 |
160 Impresa Edile Poloni S.R.L. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2017-01-25 |
161 Idea Servizi Integrati S.R.L. | Company | Support Services | Italy | 2017-01-27 |
162 Spazio alla Responsabilità | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2017-01-27 |
163 Cooperativa Edile Appennino S.C. | Company | Construction & Materials | Italy | 2017-03-10 |
164 Associazione Don Bosco 2000 | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2017-03-22 |
165 Palma Services S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2017-03-17 |
166 Scoprega S.p.A. with Scoprega Group | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2017-03-20 |
167 Lavazza Group | Company | Beverages | Italy | 2017-03-31 |
168 Team Security Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2017-04-25 |
169 Tecniconsult S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2017-04-20 |
170 Elexos S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2017-04-26 |
171 Citroflor | Small or Medium-sized Enterprise | Chemicals | Italy | 2017-06-02 |
172 Master Italia S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Leisure Goods | Italy | 2017-06-06 |
173 BPER Banca | Company | Banks | Italy | 2017-06-06 |
174 Artsana S.p.A. | Company | Personal Goods | Italy | 2017-06-07 |
175 Sicurferr S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2017-06-08 |
176 Piciesse Elettronica s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2017-06-27 |
177 Fores Engineering Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Oil & Gas Producers | Italy | 2017-06-29 |
178 Vigo di Fassa | City | Not Applicable | Italy | 2017-06-29 |
179 Tecno Risorse Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Alternative Energy | Italy | 2017-06-29 |
180 Compagnia per l’Energia Rinnovabile srl | Small or Medium-sized Enterprise | Alternative Energy | Italy | 2017-06-30 |
181 Sistemi Agro Biologici Societa Agricola srl | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2017-07-07 |
182 Reale Group | Company | Financial Services | Italy | 2017-07-07 |
183 Service Key S.R.L. | Company | Support Services | Italy | 2017-07-15 |
184 Zenith Services Group S.R.L. | Company | Support Services | Italy | 2017-07-15 |
185 C.S.C. soc. coop. | Small or Medium-sized Enterprise | Household Goods & Home Construction | Italy | 2017-08-07 |
186 Universita degli Studi della Tuscia | Academic | Not Applicable | Italy | 2017-09-11 |
187 Sergio Rossi S.p.A. | Company | Personal Goods | Italy | 2017-08-07 |
188 IDRO Group S.c.a.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2017-08-07 |
189 Ferrovie dello Stato Italiane Group | Company | Industrial Transportation | Italy | 2017-08-10 |
190 Tecniche di Assemblaggio srl | Small or Medium-sized Enterprise | Electronic & Electrical Equipment | Italy | 2017-09-07 |
191 CONS.AL.T. Consorzio Alta Tensione | Business Association Local | Not Applicable | Italy | 2017-09-28 |
192 Seval Elettrica S.R.L. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2017-09-14 |
193 Filmar SpA | Small or Medium-sized Enterprise | Leisure Goods | Italy | 2017-09-14 |
194 CTE S.p.A. – Costruzioni Tecno Elettriche | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2017-09-14 |
195 Serioplast Global Services S.p.A. | Company | General Industrials | Italy | 2017-09-28 |
196 I.CO.P. S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2017-09-28 |
197 Umami Area Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Beverages | Italy | 2017-09-28 |
198 Intergovernmental University Institute of Cooperation (IUIC) | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2018-01-03 |
199 TPER S.p.A. | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2017-09-28 |
200 CSL S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Automobiles & Parts | Italy | 2017-10-11 |
201 Isagro S.p.A. | Company | Chemicals | Italy | 2017-10-12 |
202 Piacenti S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Construction & Materials | Italy | 2017-10-12 |
203 New Cold System S.R.L | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2017-10-12 |
204 GEI Project S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2017-10-20 |
205 ZECO di Zerbaro e Costa e Costa e C. Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2017-10-20 |
206 bon’t worry | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2017-10-17 |
207 Newster System srl | Small or Medium-sized Enterprise | Health Care Equipment & Services | Italy | 2017-10-19 |
208 Algeo Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2017-10-20 |
209 Vuetel Italia S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Mobile Telecommunications | Italy | 2017-10-23 |
210 Evodevo srl | Small or Medium-sized Enterprise | Software & Computer Services | Italy | 2017-10-26 |
211 Idrodepurazione S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2017-11-01 |
212 Lattanzio Group | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2017-11-01 |
213 BCS S.p.A. | Company | General Industrials | Italy | 2017-11-01 |
214 Gruppo Jobel | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2017-12-08 |
215 Valtur Group S.p.A. | Company | Travel & Leisure | Italy | 2018-01-31 |
216 Edizioni Retro Srl | Small or Medium-sized Enterprise | Media | Italy | 2018-01-25 |
217 Assomineraria | Business Association Local | Not Applicable | Italy | 2018-01-03 |
218 Lady Lawyer Media S.r.l.u.s. | Small or Medium-sized Enterprise | Media | Italy | 2018-02-28 |
219 Lady Lawyer Practice S.r.l.u.s. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-02-28 |
220 Pentaferte Italia S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Health Care Equipment & Services | Italy | 2018-01-17 |
221 InformaPRO | Small or Medium-sized Enterprise | Health Care Equipment & Services | Italy | 2018-01-23 |
222 CLN S.p.A. | Company | Automobiles & Parts | Italy | 2018-02-07 |
223 Soges S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-02-07 |
224 RES4MED&Africa | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2018-02-09 |
225 Tre Erre Impianti s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Engineering | Italy | 2018-02-21 |
226 Sire Ricevimenti d’Autore S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2018-03-05 |
227 Panghea S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2018-03-05 |
228 Andriani S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2018-03-23 |
229 Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. | Company | Construction & Materials | Italy | 2018-04-03 |
230 Italian Exhibition Group S.p.A | Company | Support Services | Italy | 2018-04-03 |
230 A.S.T. s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Health Care Equipment & Services | Italy | 2018-04-03 |
231 Carbonsink s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-04-05 |
232 ILTA Alimentare S.p.A. | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2018-04-18 |
233 AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro | Business Association Local | Not Applicable | Italy | 2018-04-11 |
234 Mediobanca Group | Company | Financial Services | Italy | 2018-04-25 |
235 Italgas | Company | Gas, Water & Multiutilities | Italy | 2018-04-27 |
236 United Network Europa | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2018-06-11 |
237 Unipol Gruppo S.p.A. | Company | Nonlife Insurance | Italy | 2018-06-06 |
238 Viscolube Group | Company | Chemicals | Italy | 2018-07-19 |
NAME | TYPE | SECTOR | COUNTRY | JOINED ON |
239 Amref Health Africa Onlus | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2018-07-19 |
240 Dianova Onlus | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2018-07-19 |
241 Loacker AG | Company | Food Producers | Italy | 2018-07-09 |
242 Intereco Servizi s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-11-06 |
243 Legance – Avvocati Associati | Company | Support Services | Italy | 2018-08-23 |
244 Leonardo S.p.A. | Company | Aerospace & Defense | Italy | 2018-09-04 |
245 Studio Legale Trabucchi | Small or Medium-sized Enterprise | Diversified | Italy | 2018-08-14 |
246 Soleterre Strategie di pace ONLUS | NGO Global | Not Applicable | Italy | 2018-08-20 |
247 Pusterla 1880 | Company | General Industrials | Italy | 2018-09-05 |
248 Fer-Log Consorzio Stabile | Small or Medium-sized Enterprise | Industrial Transportation | Italy | 2018-10-01 |
249 Prometeia | Company | Financial Services | Italy | 2018-10-10 |
250 Brandart S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-11-06 |
251 Brio spa | Small or Medium-sized Enterprise | Food Producers | Italy | 2018-11-30 |
252 Solco S.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-11-30 |
253 Cerved Group S.p.A. | Company | Financial Services | Italy | 2018-11-30 |
254 INTEGRA AES s.r.l. | Small or Medium-sized Enterprise | Support Services | Italy | 2018-12-13 |
255 Etifor | Small or Medium-sized Enterprise | Diversified | Italy | 2018-12-13 |
256 Lucy Plast Spa | Small or Medium-sized Enterprise | General Industrials | Italy | 2018-12-13 |
257 Movimento Autosviluppo Interscambio e Solidarità (M.A.I.S. NGO) | NGO Local | Not Applicable | Italy | 2018-12-13 |
DOC
Cosa svela l’ultima circolare di Schillaci: il turnover al ministero della Salute in realtà non c’è mai stato
Qualcuno si sarà sentito sollevato all’idea che il cambio di governo significasse anche l’allontanamento di Roberto Speranza. Peccato che, pur cambiando il titolare del dicastero più importante in tempi di pandemie, non cambino…

Qualcuno si sarà sentito sollevato all’idea che il cambio di governo significasse anche l’allontanamento di Roberto Speranza dal ministero della Salute. Peccato che, pur cambiando il titolare del dicastero più importante in tempi di pandemie, non cambino i funzionari. I divieti imposti dal bersaniano di Potenza sono ormai acqua passata, è vero, ma lo stesso non si può dire dello stuolo di funzionari che continuano a popolare il ministero della Salute. Stesso discorso per altri dicasteri chiave: alla Farnesina per esempio non c’è più Di Maio, ma il team di africanisti che in questi giorni organizza tavoli diplomatici per “appianare le divergenze” tra Unione Africana e Unione Europea e per comprendere “cosa gli africani si aspettano dall’Italia” è piuttosto attivo. Tajani o non Tajani. Governo Meloni o no.
E’ così che il mandato di Orazio Schillaci – medico già rettore dell’Università di Tor Vergata – si annuncia come un copia-incolla di quello di Speranza. Lo racconta una circolare in grado di trasportare idealmente ai governi Draghi e Conte. Non solo per il contenuto, ma perché è stata firmata dall’inamovibile direttorissimo Gianni Rezza. Dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, tutti lo ricorderanno per le conferenze stampa fiume a fianco di Locatelli e per essere stato un componente del Comitato Tecnico Scientifico. Organismo che ufficialmente è stato dismesso con la cessazione dello stato di emergenza, per quanto molti dei suoi componenti continuano a rivestire – come si vede – ruoli chiave anche all’interno del governo Meloni. Non c’è da stupirsi se – a queste condizioni – una nuova pandemia possa essere sempre dietro l’angolo.
